Ciências Contábeis
20 vagas + cadastro de reserva
ÁGUIA SIMULADOS
Auditor Estadual de Finanças Públicas, Edital nº 01/2026: um pack de 05 simulados inéditos no padrão FCC para cada uma das cinco áreas, com as Provas 1 e 2 do edital, gabarito comentado e correção online com nota ponderada por prova.
ESCOLHER MINHA ÁREAO pack é por área: cada um traz a Prova 1 e a Prova 2 como o edital as define para aquela área de formação.
Remuneração inicial de R$ 25.337,61, jornada de 40 horas semanais e lotação em Florianópolis/SC, iguais nas cinco áreas.
20 vagas + cadastro de reserva
12 vagas + cadastro de reserva
8 vagas + cadastro de reserva
6 vagas + cadastro de reserva
4 vagas + cadastro de reserva
Mesmo calendário nas cinco áreas · gabarito, gabarito comentado e correção online no dia seguinte a cada simulado.
| Concurso | Edital nº 01/2026 – SEFAZ/SC |
| Cargo | Auditor Estadual de Finanças Públicas |
| Áreas | Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Direito; Administração e Engenharias; Ciências Econômicas |
| Banca Organizadora | Fundação Carlos Chagas (FCC) |
| Vagas | 50 vagas imediatas (5 reservadas a pessoas com deficiência, uma por área) + cadastro de reserva |
| Remuneração | R$ 25.337,61 (remuneração inicial) |
| Carga Horária | 40 horas semanais |
| Inscrições | 04/09/2026 a 05/10/2026, pelo site da Fundação Carlos Chagas (pagamento até 06/10/2026) |
| Taxa de Inscrição | R$ 200,00 |
| Prova Objetiva | 22/11/2026, em Florianópolis/SC |
| Questões | 180 questões objetivas com 5 alternativas: 80 na Prova 1 (peso 1) e 100 na Prova 2 (peso 2) |
| Critério de Aprovação | somar 150 pontos ou mais nas notas padronizadas das duas provas, já multiplicadas pelos pesos |
| Etapas | Etapa única: provas objetivas de Conhecimentos Gerais e Específicos |
O pack é por área, com o mesmo preço nas cinco.
5 áreas – SEFAZ SC 2026
Pagamento via PIX ou cartão